型号 |
池宽(B) (mm) |
轨距(B1) (mm) |
车速(m/min) | 驱动电机功率(kw) |
轮距(b) (m) |
钢轨型号 | 池长深 |
SHB8 | 8000 | 8250 | 1.2~16 | 1.5 | 2 | 15轻轨 | 用户自定 |
SHB10 | 10000 | 10250 | 1.2~16 | 1.5 | 2 | 15轻轨 | 用户自定 |
SHB12 | 12000 | 12250 | 1.2~16 | 1.5 | 2.1 | 15轻轨 | 用户自定 |
SHB14 | 14000 | 14250 | 1.2~16 | 3 | 2.3 | 15轻轨 | 用户自定 |
SHB16 | 16000 | 16300 | 1.2~16 | 3 | 2.5 | 15轻轨 | 用户自定 |
SHB18 | 18000 | 18300 | 1.2~16 | 3 | 2.6 | 15轻轨 | 用户自定 |
SHB20 | 20000 | 20300 | 1.2~16 | 3 | 2.7 | 15轻轨 | 用户自定 |
SHB24 | 24000 | 24300 | 1.2~16 | 4.4 | 2.8 | 15轻轨 | 用户自定 |
联系人:王经理
手 机:13961543931/18961570022
电话/座机:0510-87833863
传 真:0510-87833863
网 址:www.bensq.com
地 址:宜兴市高塍镇国际环保城25幢1-6号